Fica instituído os seguintes valores das taxas de serviços, com base na variação do IGPM (conforme art. 24 da Lei 2.105 de 29/12/2008, Anexo II).
Serviços de Veículos
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – Motocicleta, Ciclomotor, Motoneta ou Quadricíclo | R$ 8,43 |
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – automóvel, Camioneta, Caminhonete, Utilitário ou demais veículos, com PBT até 4.000 kg. | R$ 14,04 |
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – Caminhão, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Trator, Trator, Equipamento Agrícola ou de Terraplanagem e demais veículos de carga com PBT acima de 4.000kg. | R$ 28,05 |
Postagem de documentos com aviso de recebimento | R$ 28,05 |
Lacração/ Relacração de placas de veículos | R$ 46,84 |
Lacração/ Relacração de placas de veículos (lacre rastreado) | R$ 58,94 |
Vistoria de veículos | R$ 80,66 |
Vistoria de veículos em concessionária | R$ 104,54 |
Segunda via de CRV/CRLV | R$ 160,13 |
Licenciamento anual, com emissão de CRLV | R$ 187,96 |
Licenciamento anual fora do prazo, no mesmo exercício, com emissão de CRLV | R$ 201,69 |
Licenciamento anual fora do prazo, de exercícios anteriores, com emissão de CRLV | R$ 221,23 |
Alteração de característica, de dados ou ou de categoria de veículo | R$ 160,13 |
Baixa de veículos | R$ 137,32 |
Transferência de propriedade e/ou Unidade da federação ou Munícipio. | R$ 160,13 |
Autorização para marcação/remarcação de VIN (Número de identificação de veículo/Chassi), com emissão de documento. | R$ 160,13 |
Remoção de veículos até 20 km – Perímetro urbano | R$ 168,39 |
Remoção de veículos acima de 20 km (Acréscimo de R$ 4,11 por KM rodado) | R$ 168,39 + R$ 4,11 por km rodado |
Primeiro Emplacamento | R$ 227,16 |
Concessão de placa de experiência (anual) | R$ 176,31 |
Solicitação de bloqueio/desbloqueio administrativo | R$ 46,80 |
Escolha de placa | R$ 479,78 |
Serviços Diversos
Credenciamento anual de Instrutor de Trânsito | R$ 199,61 |
Credenciamento anual de Diretor-Geral e de Ensino de Centro de formação de condutores – CFC | R$ 785,55 |
Credenciamento de Prepostos das entidades credenciadas | R$ 280,68 |
Credenciamento de veículos para transporte escolar | R$ 420,99 |
Cadastro, Renovação ou alteração de dados de condutor ou auxiliar para transporte escolar | R$ 420,99 |
Credenciamento anual de CFC, despachantes, clínicas e Fábricas de Placas | R$ 982,28 |
Outros credenciamentos junto ao DETRAN | R$ 645,52 |
Vistoria para credenciamento/recredenciamento/alteração (por vistoria) | R$ 224,51 |
Serviços realizados por entidades credenciadas, via sistema (por serviço) | R$ 6,99 |
Credenciamento e/ou renovação anual de agente financeiro – Concessão para código de acesso ao SNG | R$ 1.403,27 |
Inserção e retirada de gravames | R$ 46,84 |
Credenciamento e/ou renovação anual de empresas de guinchos para veículos | R$ 841,97 |
Registro de contratos de financiamento de agentes financeiros junto ao SNG (por serviço) | R$ 479,78 |
(Última atualização: 04/01/2024)